Planetáris hőkeverő keverő sebességváltó XHG 01 | ||||||
Kód | Áttétel | Erő | Kimeneti nyomaték | Beviteli sebesség | Bemeneti nyomaték | Súly |
(i) | (HP) | (Nm) | (r. p. m. ) | (Nm) | (Kg) | |
XHG 01. 51000. 00 | 21.108 | 32.18 | 12010 | 540 | 569 | 256 |
XHG 01. 51000. 01 | 13.402 | 76.04 | 18020 | 540 | 1345 | 256 |
XHG 01. 51000. 02 | 25.986 | 72.62 | 18020 | 1000 | 693 | 290 |
XHG 01. 51000. 03 | 18.218 | 41.90 | 13500 | 540 | 741 | 256 |
XHG 01. 51000. 04 | 13.402 | 67.51 | 16000 | 540 | 1194 | 256 |
XHG 01. 51000. 05 | 13.402 | 76.04 | 18020 | 540 | 1345 | 280 |
XHG 01. 51000. 06 | 25.986 | 76.62 | 18020 | 1000 | 693 | 290 |
XHG 01. 51000. 07 | 25.986 | 76.62 | 18020 | 1000 | 693 | 290 |
XHG 01. 51000. 08 | 28.321 | 59.16 | 16000 | 1000 | 565 | 290 |
XHG 01. 51000. 09 | 28.321 | 59.16 | 16000 | 1000 | 565 | 290 |
Az XHG 01 sorozatú sebességváltó egy új típusú közös, amelyet cégünk és a hazai egyetem fejlesztett ki. Jellemzői, ha nagy nyomaték, megbízható működés, stabil sebességváltó, alacsony zajszint, könnyen kenhető és hosszú élettartamú, széles körben használják ipari és mezőgazdasági keverőkhöz. Ez a sorozatú sebességváltó már elérte a nemzeti szabadalmat. | ||||||
Model szám. | Alkalmazás | Funkció | ||||
XHG 01 sorozat | Mezőgazdasági gép | Sebesség megváltoztatása, sebesség növelése | ||||
Elrendezés | Telepítés | Lépés | ||||
Függőleges bolygó | Függőleges típus | Dupla-Step | ||||
típus | Szállítási csomag | Leírás | ||||
Bolygókerekes hajtómű | Kivitelre alkalmas fa tok; | földi | ||||




Népszerű tags: XHG 01 planetáris tmr keverő sebességváltó, Kína, gyártók, szállítók, gyár, nagykereskedelem, árajánlat, ömlesztett, Kínában
